Choix multiples |
Q50 | total | Pourcentage |
Artisanat et arts | 3 | 12.5% |
Bateaux/navigation | 2 | 8.33% |
Camping | 3 | 12.5% |
Athlétisme | 1 | 4.17% |
Sports extrêmes | 1 | 4.17% |
Maison de vacances | 3 | 12.5% |
Photographie | 3 | 12.5% |
Golf | 1 | 4.17% |
Décoration d'intérieur/rénovation | 2 | 8.33% |
Caravaning | 1 | 4.17% |
Santé et bien être | 3 | 12.5% |
Chevaux | 1 | 4.17% |
Chasse et de pêche | 1 | 4.17% |
Lecture | 1 | 4.17% |
Cuisine | 3 | 12.5% |
Voyage | 1 | 4.17% |
Ski | 2 | 8.33% |
Jouer à des jeux vidéo et informatiques | 2 | 8.33% |
Technologie/ordinateurs | 3 | 12.5% |
Jardinage | 2 | 8.33% |
Autres | 1 | 4.17% |
Je ne souhaite pas répondre | 2 | 8.33% |
Sans Réponse | 4 | 16.67% |
Choix multiples |
Q51 | total | Pourcentage |
Alternative | 1 | 4.17% |
Classique | 3 | 12.5% |
Country | 1 | 4.17% |
Electronic | 7 | 29.17% |
Hip hop | 6 | 25% |
Jazz | 2 | 8.33% |
Pop | 3 | 12.5% |
Reggae | 4 | 16.67% |
RnB/Soul | 1 | 4.17% |
Rock | 2 | 8.33% |
Autre | 1 | 4.17% |
Je n'écoute pas de musique | 4 | 16.67% |
Sans Réponse | 6 | 25% |
Choix disponibles |
Q52 | total | Pourcentage |
Je ne vais pas au cinéma | 3 | 12.5% |
1 fois par mois | 4 | 16.67% |
3 fois par mois | 2 | 8.33% |
Moins d'une fois par mois | 1 | 4.17% |
5 fois par mois ou plus | 2 | 8.33% |
2 fois par mois | 2 | 8.33% |
4 fois par mois | 1 | 4.17% |
Sans Réponse | 9 | 37.5% |
Choix multiples |
Q53 | total | Pourcentage |
Films d'action | 6 | 25% |
Dessins animés | 2 | 8.33% |
Films pour enfants | 2 | 8.33% |
Comédies | 6 | 25% |
Documentaires | 2 | 8.33% |
Drames | 2 | 8.33% |
Comédies dramatiques | 4 | 16.67% |
Films étrangers/ Films d'auteurs | 4 | 16.67% |
Films policiers | 4 | 16.67% |
Films de science fiction | 2 | 8.33% |
Thriller | 2 | 8.33% |
Autres | 1 | 4.17% |
Sans Réponse | 12 | 50% |
Choix disponibles |
Q54 | total | Pourcentage |
Moins d'une fois par mois | 4 | 16.67% |
4 fois par mois | 2 | 8.33% |
2 fois par mois | 4 | 16.67% |
5 fois par mois ou plus | 1 | 4.17% |
Je ne loue pas et je ne télécharge pas de films | 3 | 12.5% |
3 fois par mois | 1 | 4.17% |
Sans Réponse | 9 | 37.49% |
Choix disponibles |
Q55 | total | Pourcentage |
Aucun | 9 | 37.5% |
Entre 4 et 6 | 2 | 8.33% |
Entre 7 et 10 | 1 | 4.17% |
Entre 1 et 3 | 3 | 12.5% |
Sans Réponse | 9 | 37.5% |
Choix disponibles |
Q56 | total | Pourcentage |
Entre 3 et 4 heures | 3 | 12.5% |
Je ne pratique aucune activité sportive | 3 | 12.5% |
Entre 5 et 6 heures | 2 | 8.33% |
Entre 1 et 2 heures | 6 | 25% |
Less than one hour per week | 1 | 4.17% |
Sans Réponse | 9 | 37.5% |
Choix multiples |
Q57 | total | Pourcentage |
Tir à l'arc | 1 | 4.17% |
Badminton | 1 | 4.17% |
Cyclisme | 1 | 4.17% |
Billard | 1 | 4.17% |
Boxe | 5 | 20.83% |
Canoë-kayak | 2 | 8.33% |
Randonnée | 1 | 4.17% |
Arts martiaux | 1 | 4.17% |
Voile | 1 | 4.17% |
Snowboard | 1 | 4.17% |
Natation | 2 | 8.33% |
Tennis | 2 | 8.33% |
Autre | 1 | 4.17% |
Sans Réponse | 14 | 58.33% |
Choix multiples |
Q58 | total | Pourcentage |
Je ne joue pas du tout aux jeux de hasard. | 5 | 20.83% |
Paris sportifs en ligne | 1 | 4.17% |
Loterie/Ticket de grattage | 2 | 8.33% |
Poker, casino en ligne | 2 | 8.33% |
Paris sportifs live | 2 | 8.33% |
Loterie/Ticket de grattage live | 2 | 8.33% |
Poker/Blackjack/Roulette / etc. en casino | 1 | 4.17% |
Sans Réponse | 12 | 50% |
avancement | total | Pourcentage |
Sans Réponse | 12 | 50% |