Choix multiples |
Q50 | total | Pourcentage |
Artisanat et arts | 3 | 13.64% |
Bateaux/navigation | 2 | 9.09% |
Camping | 3 | 13.64% |
Athlétisme | 1 | 4.55% |
Sports extrêmes | 1 | 4.55% |
Maison de vacances | 3 | 13.64% |
Photographie | 3 | 13.64% |
Golf | 1 | 4.55% |
Décoration d'intérieur/rénovation | 2 | 9.09% |
Caravaning | 1 | 4.55% |
Santé et bien être | 3 | 13.64% |
Chevaux | 1 | 4.55% |
Chasse et de pêche | 1 | 4.55% |
Lecture | 1 | 4.55% |
Cuisine | 3 | 13.64% |
Voyage | 1 | 4.55% |
Ski | 2 | 9.09% |
Jouer à des jeux vidéo et informatiques | 2 | 9.09% |
Technologie/ordinateurs | 3 | 13.64% |
Jardinage | 2 | 9.09% |
Autres | 1 | 4.55% |
Je ne souhaite pas répondre | 2 | 9.09% |
Sans Réponse | 2 | 9.09% |
Choix multiples |
Q51 | total | Pourcentage |
Alternative | 1 | 4.55% |
Classique | 3 | 13.64% |
Country | 1 | 4.55% |
Electronic | 7 | 31.82% |
Hip hop | 6 | 27.27% |
Jazz | 2 | 9.09% |
Pop | 3 | 13.64% |
Reggae | 4 | 18.18% |
RnB/Soul | 1 | 4.55% |
Rock | 2 | 9.09% |
Autre | 1 | 4.55% |
Je n'écoute pas de musique | 4 | 18.18% |
Sans Réponse | 4 | 18.18% |
Choix disponibles |
Q52 | total | Pourcentage |
Je ne vais pas au cinéma | 3 | 13.64% |
1 fois par mois | 4 | 18.18% |
3 fois par mois | 2 | 9.09% |
Moins d'une fois par mois | 1 | 4.55% |
5 fois par mois ou plus | 2 | 9.09% |
2 fois par mois | 2 | 9.09% |
4 fois par mois | 1 | 4.55% |
Sans Réponse | 7 | 31.81% |
Choix multiples |
Q53 | total | Pourcentage |
Films d'action | 6 | 27.27% |
Dessins animés | 2 | 9.09% |
Films pour enfants | 2 | 9.09% |
Comédies | 6 | 27.27% |
Documentaires | 2 | 9.09% |
Drames | 2 | 9.09% |
Comédies dramatiques | 4 | 18.18% |
Films étrangers/ Films d'auteurs | 4 | 18.18% |
Films policiers | 4 | 18.18% |
Films de science fiction | 2 | 9.09% |
Thriller | 2 | 9.09% |
Autres | 1 | 4.55% |
Sans Réponse | 10 | 45.45% |
Choix disponibles |
Q54 | total | Pourcentage |
Moins d'une fois par mois | 4 | 18.18% |
4 fois par mois | 2 | 9.09% |
2 fois par mois | 4 | 18.18% |
5 fois par mois ou plus | 1 | 4.55% |
Je ne loue pas et je ne télécharge pas de films | 3 | 13.64% |
3 fois par mois | 1 | 4.55% |
Sans Réponse | 7 | 31.81% |
Choix disponibles |
Q55 | total | Pourcentage |
Aucun | 9 | 40.91% |
Entre 4 et 6 | 2 | 9.09% |
Entre 7 et 10 | 1 | 4.55% |
Entre 1 et 3 | 3 | 13.64% |
Sans Réponse | 7 | 31.81% |
Choix disponibles |
Q56 | total | Pourcentage |
Entre 3 et 4 heures | 3 | 13.64% |
Je ne pratique aucune activité sportive | 3 | 13.64% |
Entre 5 et 6 heures | 2 | 9.09% |
Entre 1 et 2 heures | 6 | 27.27% |
Less than one hour per week | 1 | 4.55% |
Sans Réponse | 7 | 31.81% |
Choix multiples |
Q57 | total | Pourcentage |
Tir à l'arc | 1 | 4.55% |
Badminton | 1 | 4.55% |
Cyclisme | 1 | 4.55% |
Billard | 1 | 4.55% |
Boxe | 5 | 22.73% |
Canoë-kayak | 2 | 9.09% |
Randonnée | 1 | 4.55% |
Arts martiaux | 1 | 4.55% |
Voile | 1 | 4.55% |
Snowboard | 1 | 4.55% |
Natation | 2 | 9.09% |
Tennis | 2 | 9.09% |
Autre | 1 | 4.55% |
Sans Réponse | 12 | 54.55% |
Choix multiples |
Q58 | total | Pourcentage |
Je ne joue pas du tout aux jeux de hasard. | 5 | 22.73% |
Paris sportifs en ligne | 1 | 4.55% |
Loterie/Ticket de grattage | 2 | 9.09% |
Poker, casino en ligne | 2 | 9.09% |
Paris sportifs live | 2 | 9.09% |
Loterie/Ticket de grattage live | 2 | 9.09% |
Poker/Blackjack/Roulette / etc. en casino | 1 | 4.55% |
Sans Réponse | 10 | 45.45% |
avancement | total | Pourcentage |
Sans Réponse | 10 | 45.45% |